Пример сметы на комфортный ремонт однокомнатной квартиры площадью 36 м2.
№ |
Наименование работ |
Цена |
Кол-во |
Ед. Изм. |
Стоимость работ |
| Комната №1 | |||||
1. |
Пол |
||||
| Грунтовка пола (обеспыливание) | 50 | 15 | кв. м | 750 | |
| Настил подложки | 50 | 15 | кв. м | 750 | |
| Настил ламината | 300 | 15 | кв. м | 4500 | |
| Монтаж плинтусов (пластик) | 100 | 13,4 | п. м | 1340 | |
2. |
Стены |
||||
| Грунтовка стен ( 3 слоя) | 50 | 32,5 | кв.м | 1625 | |
| Установка штукатурных маяков | 50 | 32,5 | кв.м | 1625 | |
| Выравнивание стен по маякам | 390 | 32,5 | кв.м | 12675 | |
| Шпаклевка стен | 150 | 32,5 | кв. м | 4875 | |
| Ошкуривание поверхности | 100 | 32,5 | кв. м | 3250 | |
| Оклейка стен обоями | 200 | 32,5 | кв. м | 6500 | |
3. |
Потолок |
||||
| Грунтовка потолка (обеспыливание) | 50 | 15 | кв. м | 750 | |
| Штукатурка потолка (под правило) | 350 | 15 | кв. м | 5250 | |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя, с ошкуриванием | 270 | 15 | кв. м | 4050 | |
| Окраска потолка в 2 слоя | 180 | 15 | кв. м | 2700 | |
Итого по разделу: |
|
|
|
50640 |
|
| Кухня | |||||
| 1. |
Пол |
||||
| Грунтовка пола (обеспыливание) | 50 | 9,5 | кв. м | 475 | |
| Настил подложки | 50 | 9,5 | кв. м | 475 | |
| Настил ламината | 300 | 9,5 | кв. м | 2850 | |
| Монтаж плинтусов (пластик) | 100 | 11,5 | п. м | 1150 | |
2. |
Стены |
||||
| Грунтовка стен ( 3 слоя) | 50 | 25,6 | кв.м | 1280 | |
| Установка штукатурных маяков | 50 | 25,6 | кв.м | 1280 | |
| Выравнивание стен по маякам | 390 | 25,6 | кв.м | 9984 | |
| Шпаклевка стен | 150 | 25,6 | кв. м | 3840 | |
| Ошкуривание поверхности | 100 | 25,6 | кв. м | 2560 | |
| Оклейка стен обоями | 200 | 25,6 | кв. м | 5120 | |
3. |
Потолок |
||||
| Грунтовка потолка (обеспыливание) | 50 | 9,5 | кв. м | 475 | |
| Штукатурка потолка (под правило) | 350 | 9,5 | кв. м | 3325 | |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя, с ошкуриванием | 270 | 9,5 | кв. м | 2565 | |
| Окраска потолка в 2 слоя | 180 | 9,5 | кв. м | 1710 | |
Итого по разделу: |
37089 |
||||
| Коридор | |||||
1. |
Пол |
||||
| Грунтовка пола (обеспыливание) | 50 | 7 | кв. м | 350 | |
| Настил подложки | 50 | 7 | кв. м | 350 | |
| Настил ламината | 300 | 7 | кв. м | 2100 | |
| Монтаж плинтусов (пластик) | 100 | 13,3 | п. м | 1330 | |
2. |
Стены |
||||
| Грунтовка стен( 3 слоя) | 50 | 28 | кв.м | 1400 | |
| Установка штукатурных маяков | 50 | 28 | кв.м | 1400 | |
| Выравнивание стен по маякам | 390 | 28 | кв.м | 10920 | |
| Шпаклевка стен | 150 | 28 | кв. м | 4200 | |
| Ошкуривание поверхности | 100 | 28 | кв. м | 2800 | |
| Оклейка стен обоями | 200 | 28 | кв. м | 5600 | |
3. |
Потолок |
||||
| Грунтовка потолка (обеспыливание) | 50 | 7 | кв. м | 350 | |
| Штукатурка потолка (под правило) | 350 | 7 | кв. м | 2450 | |
| Шпатлевка потолка в 2 слоя, с ошкуриванием | 270 | 7 | кв. м | 1890 | |
| Окраска потолка в 2 слоя | 180 | 7 | кв. м | 1260 | |
Итого по разделу: |
|
|
|
36400 |
|
| Санузел | |||||
1. |
Пол |
||||
| Грунтовка пола (в два слоя) | 45 | 4,5 | кв.м | 202,5 | |
| Укладка плитки на пол | 850 | 4,5 | кв.м | 3825 | |
| Затирка шва напольной плитки | 90 | 4,5 | кв.м | 405 | |
| Зарезка углов керамической плитки | 350 | 4,5 | кв.м | 1575 | |
2. |
Стены |
||||
| Монтаж короба из «ГКЛ» | 2500 | 1 | шт | 2500 | |
| Грунтовка стен ( 3 слоя) | 45 | 18,9 | кв.м | 850,5 | |
| Укладка кафельной плитки на стены | 750 | 18,9 | кв.м | 14175 | |
| Затирка шва напольной плитки | 90 | 18,9 | кв.м | 1701 | |
| Зарезка углов керамической плитки | 350 | 18,9 | кв.м | 6615 | |
| Монтаж ревизии (открытая) | 500 | 1 | шт | 500 | |
3. |
Потолок |
||||
| Монтаж реечного потолка | 450 | 4,5 | кв.м | 2025 | |
4. |
Сантехника |
||||
| Разводка труб (внешняя) | 2500 | 4 | точка | 10000 | |
| Установка унитаза (со сбором бочка) | 1500 | 1 | шт | 1500 | |
| Установка ванны | 2500 | 1 | шт | 2500 | |
| Установка раковины | 1000 | 1 | шт | 1000 | |
| Монтаж смесителя | 700 | 2 | шт | 1400 | |
Итого по разделу: |
|
|
|
50774 |
|
| Электромонтажные работы | |||||
| Нарезка штроб | 350 | 18 | п.м | 6300 | |
| Прокладка кабеля (разводка) | 50 | 83 | п.м | 4150 | |
| Монтаж соединительной коробки | 350 | 4 | шт | 1400 | |
| Устройство гнёзд розеток, выключателей | 250 | 15 | шт | 3750 | |
| Монтаж розеток, выключателей | 350 | 15 | шт | 5250 | |
| Монтаж осветительных приборов | 550 | 12 | шт | 6600 | |
| Установка вентилятора (принудительного) | 600 | 1 | шт | 600 | |
Итого по разделу: |
|
|
|
28050 |
|
| Оконные откосы | |||||
| Установка подоконников (пластик) | 500 | 2 | шт | 1000 | |
| Отделка откосов (ГКЛ, окраска) | 500 | 10,8 | п.м | 5400 | |
Итого по разделу: |
|
|
|
6400 |
|
|
|
Итого по работам: |
|
|
|
209,353 |
|
|
Итого за кв.м: |
|
|
|
5,815 |




